服務(wù)熱線
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×2100×2500 | 7500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
型號(hào) | 混凝土基礎(chǔ)平面(mm2) | 機(jī)房總面積(mm2) | 機(jī)房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國(guó)產(chǎn)機(jī)組機(jī)房參考尺寸
型號(hào) | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
單臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)700-1000KW機(jī)房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級(jí)機(jī)油(或根據(jù)柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)要求)。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時(shí),啟動(dòng)溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用時(shí),應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動(dòng)措施。
3、機(jī)組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動(dòng)或手動(dòng)。
7、寒冷地區(qū)的用戶注意:按照氣溫的變化,對(duì)機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機(jī)組正常運(yùn)行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機(jī)文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
抗擊疫情,我們?cè)谛袆?dòng)!一方有難八方支援,提供各種規(guī)格柴油發(fā)電機(jī)組保障電源,24小時(shí)服務(wù)熱線:13951163819、13961041798
郵編: 225300 傳真:0523-86278965 86089200
電話:0523-86275685 86275878 手機(jī):13951163819 13951164308
電子郵件:tzfdjz@163.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號(hào)
其它部門(mén)電話
售后服務(wù): | 0523-86089288 | 招標(biāo)部電話: | 0523-86089065 |
技術(shù)部電話: | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機(jī)部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機(jī)部(燃?xì)獍l(fā)電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書(shū)
東風(fēng)康明斯OEM證書(shū)
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴OEM證書(shū)
上柴OEM證書(shū)
眾智OEM證書(shū)
利萊森瑪OEM證書(shū)
凱迅OEM證書(shū)
珀金斯OEM證書(shū)
美奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書(shū)
孚創(chuàng)OEM證書(shū)
CE認(rèn)證
泰爾認(rèn)證
環(huán)境管理體系認(rèn)證
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證